
チャック付スタンド袋
50枚単位での販売になります。
| ALシリーズ<完全防湿包装> | ||||||||
| ポリエステル/アルミ/ポリ構成のため、 防湿性・酸素バリアー性にすぐれています。 表面が白色の<ホワイトシリーズ>もあります。 (単価同じ) 【材質構成】 PET#12/SPE#15/AL#7/SPE#20/ LL#60〜#100 ※AL-8〜16=LL#60 AL-18〜20=LL#80 AL22〜34L=LL#100 |
||||||||
| 品番 | 巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | × | ガゼット巾 | 1ケース入数 |
| AL-8 | 80 | × | 100 | + | 32 | × | (G25) | 2400 |
| AL-9 | 90 | × | 115 | + | 32 | × | (G28) | 2000 |
| AL-10 | 100 | × | 160 | + | 32 | × | (G30) | 1500 |
| AL-11 | 110 | × | 170 | + | 32 | × | (G33) | 1300 |
| AL-12 | 120 | × | 180 | + | 32 | × | (G35) | 1200 |
| AL-13 | 130 | × | 190 | + | 32 | × | (G37) | 1000 |
| AL-14 | 140 | × | 200 | + | 32 | × | (G41) | 1000 |
| AL-15 | 150 | × | 210 | + | 32 | × | (G45) | 800 |
| AL-16 | 160 | × | 230 | + | 32 | × | (G47) | 800 |
| AL-18 | 180 | × | 260 | + | 32 | × | (G53) | 700 |
| AL-20 | 200 | × | 280 | + | 32 | × | (G58) | 600 |
| AL-22 | 220 | × | 300 | + | 32 | × | (G64) | 500 |
| AL-24 | 240 | × | 340 | + | 32 | × | (G70) | 400 |
| AL-30L (※1) |
300 | × | 420 | + | 32 | × | (G60) | 300 |
| AL-34L (※1) |
340 | × | 480 | + | 32 | × | (G60) | 300 |
※1…25枚単位の販売となります。 |
||||||||
| LZシリーズ<低温に強みを発揮> | ||||||||
| ナイロン/ポリ構成のため、衝撃強度が特に優れ、使用可能温度が-40℃〜90℃と低温に強く冷凍、冷蔵用に適しています。 【材質構成】 NY#15//LL#80〜#150 ※LZ-8〜9=LL#80 LZ-18〜20=LL#120 LZ-10〜16=LL#100 LZ-22〜34L=LL#150 |
||||||||
| 品番 | 巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | × | ガゼット巾 | 1ケース入数 |
| LZ-8 | 80 | × | 100 | + | 32 | × | (G25) | 2400 |
| LZ-9 | 90 | × | 115 | + | 32 | × | (G28) | 2000 |
| LZ-10 | 100 | × | 160 | + | 32 | × | (G30) | 1500 |
| LZ-11 | 110 | × | 170 | + | 32 | × | (G33) | 1300 |
| LZ-12 | 120 | × | 180 | + | 32 | × | (G35) | 1200 |
| LZ-13 | 130 | × | 190 | + | 32 | × | (G37) | 1000 |
| LZ-14 | 140 | × | 200 | + | 32 | × | (G41) | 1000 |
| LZ-15 | 150 | × | 210 | + | 32 | × | (G45) | 800 |
| LZ-16 | 160 | × | 230 | + | 32 | × | (G47) | 800 |
| LZ-18 | 180 | × | 260 | + | 32 | × | (G53) | 700 |
| LZ-20 | 200 | × | 280 | + | 32 | × | (G58) | 600 |
| LZ-22 | 220 | × | 300 | + | 32 | × | (G64) | 500 |
| LZ-24 | 240 | × | 340 | + | 32 | × | (G70) | 400 |
| LZ-30L (※2) |
300 | × | 420 | + | 32 | × | (G60) | 300 |
| LZ-34L (※2) |
340 | × | 480 | + | 32 | × | (G60) | 300 |
| ※2…LZ-30Lおよび34Lは1ケース単位からの取り寄せ商品になります。 | ||||||||
| LZシリーズフラットタイプ(FW) <低温に強みを発揮> |
||||||||
| LZの特性を活かし、入口が広く出し入れしやすくなったタイプです。 【材質構成】 NY#15//LL#100〜#120 ※FW-12〜16=LL#100 FW20〜24=LL#120 |
||||||||
| 品番 | 巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | × | ガゼット巾 | 1ケース入数 |
| FW-12 | 120 | × | 100 | + | 32 | × | (G35) | 1500 |
| FW-16 | 160 | × | 120 | + | 32 | × | (G47) | 1000 |
| FW-20 | 200 | × | 140 | + | 32 | × | (G58) | 800 |
| FW-24 | 240 | × | 160 | + | 32 | × | (G64) | 600 |
| KRシリーズ | ||||||||
| 自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付スタンドパックです。 【材質構成】 本体:クラフト/AL/NY/LLPE 底材:PET/AL/NY/LLPE |
||||||||
| 品番 | 巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | × | ガゼット巾 | 1ケース入数 |
| KR-14 | 140 | × | 200 | + | 32 | × | (G41) | 700 |
| KR-16 | 160 | × | 230 | + | 32 | × | (G47) | 600 |
| KR-18 | 180 | × | 260 | + | 32 | × | (G53) | 700 |
| ケース単位での印刷が可能です。 くわしくはこちらをご覧下さい。 |
||||||||

