
チャック付底開き袋
50枚単位での販売になります。
| ALシリーズ<完全防湿包装> | ||||||
| ポリエステル/アルミ/ポリ構成のため、 防湿性・酸素バリアー性にすぐれています。 表面が白色の<ホワイトシリーズ>もあります。 (単価同じ) 【材質構成】 PET#12/SPE#15/AL#7/SPE#15/LL#40 |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| AL-D | 85 | × | 120 | + | 20 | 3500 |
| AL-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3200 |
| AL-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| AL-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 1700 |
| AL-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1300 |
| AL-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 800 |
| AL-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 700 |
| AL-K | 280 | × | 400 | + | 20 | 700 |
| ※AL-Kは1ケース単位からの取り寄せ商品になります。 | ||||||
| LZシリーズ<低温に強みを発揮> | ||||||
| ナイロン/ポリ構成のため、衝撃強度が特に優れ、使用可能温度が-40℃〜90℃と低温に強く冷凍、冷蔵用に適しています。 【材質構成】 NY#15//LL#60 |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| LZ-D | 85 | × | 120 | + | 20 | 3500 |
| LZ-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3200 |
| LZ-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| LZ-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 1700 |
| LZ-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1300 |
| LZ-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 800 |
| LZ-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 700 |
| LZ-K | 280 | × | 400 | + | 20 | 700 |
| ※LZ-Kは1ケース単位からの取り寄せ商品になります。 | ||||||
| KPシリーズ<バリア性抜群> | ||||||
| 透明性・ 防湿性に優れ、吸湿しない効果を発揮します。脱酸素剤も使用出来ます。 【材質構成】 KOP#20(静防)/SPE#15/CP#40(静防) |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| KP-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3500 |
| KP-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| KP-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 2000 |
| KP-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1500 |
| KP-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 1100 |
| KP-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 800 |
| VPシリーズ<ハイバリアタイプ> | ||||||
| 表素材は透明性に優れた蒸着フィルムを使用している為、脱酸素剤も使用できます。 【材質構成】 透明蒸着PET#12/SPE#20/CP#40 |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| VP-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3500 |
| VP-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| VP-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 2000 |
| VP-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1500 |
| VP-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 1100 |
| VP-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 800 |
| BNシリーズ | ||||||
| 耐熱構成ですので、加熱殺菌ができます。 【材質構成】 NY#15//CP#60(セミレトルトタイプ) |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| BN-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3500 |
| BN-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| BN-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 2000 |
| BN-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1500 |
| BN-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 1100 |
| BN-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 800 |
| BYシリーズ<非塩素系バリアフィルム使用> | ||||||
| 非塩素系樹脂を使用した環境に優しい袋です。柔らかく衝撃強度があり、脱酸素剤も使用できます。 【材質構成】 スーパーニール#18//LL#60 |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| BY-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| BY-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 1700 |
| BY-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1300 |
| BY-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 800 |
| BY-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 700 |
| OPシリーズ<防湿性・透明抜群> | ||||||
| 防湿性に優れ、透明度の良い袋で、経済価格です。 【材質構成】 OP#25//CP#30 |
||||||
| 品番 | 袋巾 | × | チャック下 | + | チャック上 | 1ケース入数 |
| OP-E | 100 | × | 140 | + | 20 | 3500 |
| OP-F | 120 | × | 170 | + | 20 | 2500 |
| OP-G | 140 | × | 200 | + | 20 | 2000 |
| OP-H | 170 | × | 240 | + | 20 | 1500 |
| OP-I | 200 | × | 280 | + | 20 | 1100 |
| OP-J | 240 | × | 340 | + | 20 | 800 |

