
5層共押ナイロンポリ袋<三方袋規格品>
100℃、30分ボイル/−40℃冷凍もOK!
しなやかな風合い、優れた透明と光沢。真空パックもOK!
(ナイロン・ポリ5層タイプ)
<構成:NY/NY/接/PE/PE>
在庫商品のみ、100枚単位での小売りが可能です。
80ミクロン厚 | |||||
品番 | 巾 | × | 長さ | 1ケース入り数 | 在庫 |
X-1123 | 110 | × | 230 | 3000 | ○ |
X-1217 | 120 | × | 170 | 3000 | - |
X-1220 | 120 | × | 200 | 3000 | ○ |
X-1223 | 120 | × | 230 | 3000 | ○ |
X-1318 | 130 | × | 180 | 3000 | - |
X-1320 | 130 | × | 200 | 3000 | ○ |
X-1323 | 130 | × | 230 | 3000 | ○ |
X-1325 | 130 | × | 250 | 3000 | - |
X-1420 | 140 | × | 200 | 3000 | ○ |
X-1423 | 140 | × | 230 | 3000 | ○ |
X-1523 | 150 | × | 230 | 2000 | - |
X-1525 | 150 | × | 250 | 2000 | ○ |
X-1527 | 150 | × | 270 | 2000 | ○ |
X-1528 | 150 | × | 280 | 2000 | - |
X-1625 | 160 | × | 250 | 2000 | ○ |
X-1725 | 170 | × | 250 | 2000 | - |
X-1727 | 170 | × | 270 | 2000 | ○ |
X-1826 | 180 | × | 260 | 2000 | ○ |
X-1830 | 180 | × | 300 | 2000 | - |
80ミクロン厚 | |||||
品番 | 巾 | × | 長さ | 1ケース入り数 | 在庫 |
X-1928 | 190 | × | 280 | 2000 | - |
X-2023 | 200 | × | 230 | 2000 | - |
X-2026 | 200 | × | 260 | 2000 | ○ |
X-2030 | 200 | × | 300 | 2000 | ○ |
X-2230 | 220 | × | 300 | 1000 | ○ |
X-2233 | 220 | × | 330 | 1000 | - |
X-2235 | 220 | × | 350 | 1000 | - |
X-2428 | 240 | × | 280 | 1000 | - |
X-2430 | 240 | × | 300 | 1000 | - |
X-2432 | 240 | × | 320 | 1000 | - |
X-2435 | 240 | × | 350 | 1000 | - |
X-2635 | 260 | × | 350 | 1000 | ○ |
X-2638 | 260 | × | 380 | 1000 | - |
X-2835 | 280 | × | 350 | 1000 | - |
X-2840 | 280 | × | 400 | 1000 | - |
X-3040 | 300 | × | 400 | 800 | - |
X-3043 | 300 | × | 430 | 800 | - |
X-3045 | 300 | × | 450 | 800 | ○ |
※在庫品以外は、ケース単位での取り寄せになります。
エージレス対応袋(三方袋)
酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、更に食品の変色・脱色も抑制します。
窒素及び二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
<構成:KOP#20//CP#40>
在庫品は100枚単位での販売になります。
在庫品以外はケース単位での取り寄せとなります。
エージレス対応袋(三方袋) | |||||
サイズ |
巾 | × | 長さ | 1ケース入数 | 在庫 |
5B6 | 140 | × | 220 | 4000 | ○ |
9 | 160 | × | 260 | 3000 | - |
10B5 | 170 | × | 260 | 3000 | - |
11A | 180 | × | 280 | 2600 | - |
14 | 200 | × | 300 | 2000 | - |
16 | 220 | × | 330 | 1800 | - |
17B | 240 | × | 350 | 1600 | - |
18 | 260 | × | 380 | 1400 | ○ |