
OPPサイドシール袋
 OPPの優れた特性である防湿性を生かし、光沢があり、多色印刷にも対応出来ます。
        ※無地袋、多色印刷袋の別注も承ります。(2000mより)
        各商品、100枚単位での販売になります。 
| #30 | |||
| 巾 | × | 長さ | 1包枚数 | 
| 30 | × | 160 | 5000 | 
| 40 | × | 170 | 5000 | 
| 50 | × | 85 | 5000 | 
| 50 | × | 100 | 5000 | 
| 50 | × | 120 | 5000 | 
| 54 | × | 100 | 5000 | 
| 60 | × | 100 | 5000 | 
| 60 | × | 120 | 5000 | 
| 60 | × | 160 | 4000 | 
| 65 | × | 85 | 5000 | 
| 70 | × | 120 | 4000 | 
| 80 | × | 120 | 4000 | 
| 85 | × | 135 | 2000 | 
| 90 | × | 160 | 2000 | 
| 95 | × | 120 | 4000 | 
| 95 | × | 310 | 1000 | 
| 100 | × | 120 | 4000 | 
| 100 | × | 160 | 2000 | 
| 100 | × | 250 | 2000 | 
| 100 | × | 300 | 1000 | 
| 105 | × | 200 | 1000 | 
| 110 | × | 240 | 2000 | 
| 110 | × | 300 | 1000 | 
| 110 | × | 350 | 1000 | 
| 115 | × | 230 | 2000 | 
| 120 | × | 180 | 2000 | 
| 120 | × | 300 | 1000 | 
| 125 | × | 250 | 2000 | 
| #30 | |||
| 巾 | × | 長さ | 1包枚数 | 
| 125 | × | 350 | 1000 | 
| 130 | × | 200 | 2000 | 
| 130 | × | 300 | 1000 | 
| 140 | × | 200 | 2000 | 
| 140 | × | 300 | 1000 | 
| 145 | × | 350 | 1000 | 
| 150 | × | 200 | 2000 | 
| 150 | × | 250 | 1000 | 
| 150 | × | 300 | 1000 | 
| 160 | × | 300 | 1000 | 
| 170 | × | 300 | 1000 | 
| 180 | × | 300 | 1000 | 
| 180 | × | 350 | 1000 | 
| 190 | × | 300 | 1000 | 
| 200 | × | 300 | 1000 | 
| 210 | × | 330 | 1000 | 
| 220 | × | 400 | 1000 | 
| 225 | × | 310 | 1000 | 
| 230 | × | 350 | 1000 | 
| 240 | × | 420 | 1000 | 
| 250 | × | 400 | 1000 | 
| 260 | × | 420 | 1000 | 
| 270 | × | 380 | 1000 | 
| 280 | × | 450 | 1000 | 
| 300 | × | 450 | 500 | 
| 330 | × | 530 | 500 | 
| 400 | × | 600 | 500 | 
| 450 | × | 550 | 500 | 
| #40 | |||
| 巾 | × | 長さ | 1包枚数 | 
| 25 | × | 250 | 3000 | 
| 30 | × | 250 | 3000 | 
| 40 | × | 250 | 2000 | 
| 45 | × | 250 | 2000 | 
| 50 | × | 250 | 2000 | 
| 50 | × | 290 | 2000 | 
| 60 | × | 250 | 2000 | 
| 70 | × | 250 | 2000 | 
| 80 | × | 250 | 2000 | 
| 90 | × | 250 | 2000 | 
| 100 | × | 250 | 2000 | 

