
チャック付袋(ユニパック)
日本製の高品質なチャック付袋です。
        厚み0.04mmのノーマルタイプと厚み0.08mmの厚口タイプがあります。また、半透明カラータイプ(赤・青・黄・緑の計4色・厚み0.04mm)もあります。 
        各商品、最小単位での小売りが可能です。
        
      ※令和4年3月22日入荷分より入数が変更になります。詳しくは下記リンクをご参照ください。
      
		  【ユニパック規格品外袋入数及び箱入数変更のお知らせ】
		  
      
| ユニパック<ポリエチレン0.04mm> | |||||
| 品番 | 巾 | + | チャック下 | 最小単位 | 1ケース入数 | 
| S-4 | 40 | + | 55 | 300 | 18000 | 
| A-4 | 50 | + | 70 | 100 | 18000 | 
| B-4 | 60 | + | 85 | 100 | 14000 | 
| C-4 | 70 | + | 100 | 100 | 12000  | 
          
| D-4 | 85 | + | 120 | 100 | 9000 | 
| E-4 | 100 | + | 140 | 100 | 7000 | 
| F-4 | 120 | + | 170 | 100 | 5500 | 
| G-4 | 140 | + | 200 | 100 | 4000 | 
| H-4 | 170 | + | 240 | 100 | 2500 | 
| I-4 | 200 | + | 280 | 100 | 2400 | 
| J-4 | 240 | + | 340 | 100 | 1500 | 
| K-4 | 280 | + | 400 | 100 | 1500 | 
| L-4 | 340 | + | 480 | 100 | 800 | 
| SL-4 | 400 | + | 560 | 100 | 800 | 
| 厚口ユニパック<ポリエチレン0.08mm> | |||||
| 品番 | 巾 | + | チャック下 | 最小単位 | 1ケース入数 | 
| A-8 | 50 | + | 70 | 100 | 10000 | 
| B-8 | 60 | + | 85 | 100 | 8000 | 
| C-8 | 70 | + | 100 | 100 | 6000 | 
| D-8 | 85 | + | 120 | 100 | 5000 | 
| E-8 | 100 | + | 140 | 100 | 4000 | 
| F-8 | 120 | + | 170 | 100 | 3000 | 
| G-8 | 140 | + | 200 | 100 | 2500 | 
| H-8 | 170 | + | 240 | 100 | 1700 | 
| I-8 | 200 | + | 280 | 100 | 1200 | 
| J-8 | 240 | + | 340 | 100 | 800 | 
| K-8 | 280 | + | 400 | 100 | 700 | 
| L-8 | 340 | + | 480 | 100 | 400 | 
| 半透明カラーユニパック 赤・青・黄・緑<カラーポリエチレン0.04mm> | |||||
| 品番 | 巾 | + | チャック下 | 最小単位 | 1ケース入数 | 
| A-4 | 50 | + | 70 | 300 | 21000 | 
| B-4 | 60 | + | 85 | 300 | 15000 | 
| C-4 | 70 | + | 100 | 200 | 13000 | 
| D-4 | 85 | + | 120 | 200 | 10000 | 
| E-4 | 100 | + | 140 | 200 | 8000 | 
| F-4 | 120 | + | 170 | 100 | 6000 | 
| G-4 | 140 | + | 200 | 100 | 5000 | 
| H-4 | 170 | + | 240 | 100 | 3500 | 
| I-4 | 200 | + | 280 | 100 | 2500 | 
| J-4 | 240 | + | 340 | 100 | 1500 | 
日本製の高品質なチャック付袋です。
        厚み0.04mmのノーマルタイプと厚み0.08mmの厚口タイプがあります。
        白ベタの印刷があり、ボールペンで字が書けるタイプです。
| ユニパック・マーク<ポリエチレン0.04mm> | |||||
| 品番 | 巾 | + | チャック下 | 最小単位 | 1ケース入数 | 
| MARK-A | 50 | + | 70 | 100 | 18000 | 
| MARK-B | 60 | + | 85 | 100 | 14000 | 
| MARK-C | 70 | + | 100 | 100 | 12000 | 
| MARK-D | 85 | + | 120 | 100 | 9000 | 
| MARK-E | 100 | + | 140 | 100 | 7000 | 
| MARK-F | 120 | + | 170 | 100 | 5500 | 
| MARK-G | 140 | + | 200 | 100 | 4000 | 
| MARK-H | 170 | + | 240 | 100 | 2500 | 
| MARK-I | 200 | + | 280 | 100 | 2400 | 
| MARK-J | 240 | + | 340 | 100 | 1500 | 
| ユニパック・マーク厚口<ポリエチレン0.08mm> | |||||
| 品番 | 巾 | + | チャック下 | 最小単位 | 1ケース入数 | 
| MARK-8A | 50 | + | 70 | 100 | 10000 | 
| MARK-8B | 60 | + | 85 | 100 | 8000 | 
| MARK-8C | 70 | + | 100 | 100 | 6000 | 
| MARK-8D | 85 | + | 120 | 100 | 5000 | 
| MARK-8E | 100 | + | 140 | 100 | 4000 | 
| MARK-8F | 120 | + | 170 | 100 | 3000 | 
| MARK-8G | 140 | + | 200 | 100 | 2500 | 
| MARK-8H | 170 | + | 240 | 100 | 1700 | 
| MARK-8I | 200 | + | 280 | 100 | 1200 | 
| MARK-8J | 240 | + | 340 | 100 | 800 | 


